中美纺织品协议执行情况(至9月13日)
2007-09-17 08:38:09 来源:EC网 作者: 进入论坛>>
美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。
美方公布的限制数量和截至2007年9月13日已使用数量如下:
类别 | 品名 | 限制数量 | 单位 | 已使用数量 | 比率 |
200/301 | 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 | 8,832,199 | 千克 | 1,474,727 | 16.70% |
222 | 针织布 | 18,728,689 | 千克 | 6,687,948 | 35.71% |
229 | 特殊用途布 | 39,237,301 | 千克 | 6,012,749 | 15.32% |
332/432/632-T | 袜子 | 75,443,136 | 打双 | 49,632,004 | 65.79% |
332/432/632-B | 袜子 | 71,724,800 | 打双 | 47,503,388 | 66.23% |
338/339 | 棉制针织衬衫 | 23,893,373 | 打 | 16,054,076 | 67.19% |
340/640 | 男式梭织衬衫 | 7,738,332 | 打 | 4,243,454 | 54.84% |
347/348 | 棉制裤子 | 22,566,791 | 打 | 16,807,451 | 74.48% |
349/649 | 胸衣 | 26,146,827 | 打 | 13,021,698 | 49.80% |
352/652 | 棉及化纤制内衣 | 21,743,905 | 打 | 13,779,593 | 63.37% |
359-S/659-S | 泳衣 | 5,267,743 | 千克 | 2,302,141 | 43.70% |
363 | 起绒毛巾 | 118,556,112 | 件 | 61,010,382 | 51.46% |
443 | 毛制西装套装 | 1,544,629 | 件 | 624,039 | 40.40% |
447 | 毛制裤子 | 246,718 | 打 | 104,563 | 42.38% |
619 | 化纤织物 | 63,466,510 | 平方米 | 18,878,852 | 29.75% |
620 | 其他合纤织物 | 92,026,342 | 平方米 | 14,568,967 | 15.83% |
622 | 玻璃纤维织物 | 37,846,860 | 平方米 | 8,995,141 | 23.77% |
638/639 | 化纤制针织衬衫 | 9,248,922 | 打 | 5,876,807 | 63.54% |
345/645/646 | 套杉 | 9,385,644 | 打 | 4,909,546 | 52.31% |
647/648 | 化纤制裤子 | 9,134,507 | 打 | 5,992,411 | 65.60% |
666 | 纺织制百叶窗及窗幔 | 1,106,206 | 千克 | 20,214 | 1.83% |
847 | 植物纤维制裤子 | 20,250,225 | 打 | 8,197,945 | 40.48% |






